短期利用(一時預かり)の料金について
〜令和6年6月改定〜
要支援 1 | 424円/日 |
---|---|
要支援 2 | 531円/日 |
要介護 1 | 572円/日 |
---|---|
要介護 2 | 640円/日 |
要介護 3 | 709円/日 |
要介護 4 | 777円/日 |
要介護 5 | 843円/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 25円/日 |
---|---|
処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位×14.9% |
宿泊費(リネン・光熱費込み) | 2,000円 |
---|---|
食費(朝) | 300円 |
食費(昼) | 500円 |
おやつ | 100円 |
食費(夕) | 500円 |
おむつ代 | 実費 |
※1 介護保険料の自己負担分は1~3割となります。(上記は1割負担分を表示しています。)